taalkeuze Englisch Deutsch Fran&00E7;ais Nederlands


 terug naar hoofdmenu Omnistor 5500 & 5800
 terug naar menu luifels

Technische specificaties


diameter rolas: 63mm
Omnistor 5500 wit
art.nr. lengte met motor uitval gewicht
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *0=manueel, 1=motor - **kleurcode, klik hier voor een overzicht
Omnistor 5500 aluminium
art.nr. lengte met motor uitval gewicht
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *2=manueel, 3=motor - **kleurcode: 03 en 04
vergelijk deze luifel met andere Omnistor luifels
Technische specificaties

  • diameter rolas: 63mm
  • doekrand voorzien van klittenband voor bevestiging van Safari-Room 5800
art.nr. lengte met motor uitval gewicht
15*302** 3,00 m 3,16 m 2,50 m 28 kg
15*352** 3,50 m 3,66 m 2,50 m 31,5 kg
15*402** 4,00 m 4,16 m 2,75 m 36,5 kg
15*452** 4,50 m 4,66 m 2,75 m 40 kg
15*502** 5,00 m 5,16 m 2,75 m 46,5 kg
 *0=manueel, 1=motor - **kleurcode, klik hier voor een overzicht
vergelijk deze luifel met andere Omnistor luifels

 terug naar hoofdmenu Omnistor 5500 & 5800
 terug naar menu luifels