taalkeuze Englisch Deutsch Fran&00E7;ais Nederlands


 au menu Omnistor 5500 & 5800
 au menu des stores

Spécifications techniques


diamètre du tube: 63mm
Omnistor 5500 blanc
art.n° longueur avec moteur avancée poids
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *0=manuel, 1=moteur - **couleur, cliquez ici pour tous les couleurs
Omnistor 5500 anodisé
art.n° longueur avec moteur avancée poids
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *2=manuel, 3=moteur - **couleurs: 03 et 04
comparaison avec d'autres stores Omnistor
Spécifications techniques

  • diamètre du tube: 63mm
  • toile de store avec bandes de velcro pour l'installation du Safari-Room 5800
art.n° longueur avec moteur avancée poids
15*302** 3,00 m 3,16 m 2,50 m 28 kg
15*352** 3,50 m 3,66 m 2,50 m 31,5 kg
15*402** 4,00 m 4,16 m 2,75 m 36,5 kg
15*452** 4,50 m 4,66 m 2,75 m 40 kg
15*502** 5,00 m 5,16 m 2,75 m 46,5 kg
 *0=manuel, 1=moteur - **couleur, cliquez ici pour tous les couleurs
comparaison avec d'autres stores Omnistor

 au menu Omnistor 5500 & 5800
 au menu des stores