taalkeuze Englisch Deutsch Fran&00E7;ais Nederlands


 zurück zum Omnistor 5500 & 5800 Menu
 zurück zum Markisenmenu

Technische Spezifikationen


Durchmesser der Tuchrolle: 63mm
Omnistor 5500 weiss
Art.Nr. Länge mit Motor Auszug Gewicht
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *0=manuell, 1=Motor - **Farbe, klicken Sie hier für alle Farben
Omnistor 5500 eloxiert
Art.Nr. Länge mit Motor Auszug Gewicht
15*400** 4,00 m 4,16 m 2,50 m 35,5 kg
15*450** 4,50 m 4,66 m 2,50 m 39 kg
15*500** 5,00 m 5,16 m 2,50 m 45,5 kg
15*550** 5,50 m 5,66 m 2,50 m 48 kg
15*600** 6,00 m 6,16 m 2,50 m 52 kg
 *2=manuell, 3=Motor - **Farben: 03 und 04
vergleichen Sie mit anderen Omnistor Markisen
Technische Spezifikationen

  • Durchmesser der Tuchrolle: 63mm
  • Markisentuch mit Klettband für Montage eines Safari-Rooms 5800
Art.Nr. Länge mit Motor Auszug Gewicht
15*302** 3,00 m 3,16 m 2,50 m 28 kg
15*352** 3,50 m 3,66 m 2,50 m 31,5 kg
15*402** 4,00 m 4,16 m 2,75 m 36,5 kg
15*452** 4,50 m 4,66 m 2,75 m 40 kg
15*502** 5,00 m 5,16 m 2,75 m 46,5 kg
 *0=manuell, 1=Motor - **Farbe, klicken Sie hier für Alle Farben
vergleichen Sie mit anderen Omnistor Markisen

 zurück zum Omnistor 5500 & 5800 Menu
 zurück zum Markisenmenu